Рейтинговое агентство RAEX при поддержке Фонда Андрея Мельниченко составило списки лучших вузов России в естественно-научной и инженерной сферах. Проект поддержан Российским союзом ректоров. На положение вузов в рейтингах влияли три фактора — востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты.
В рейтингах наблюдается достаточно широкое географическое разнообразие: в число лучших вошли представители 32 регионов России. Наиболее часто встречаются московские вузы — в рейтинге по естественно-математическому направлению их около трети (30%), в рейтинге по инженерно-техническому направлению – свыше четверти (26%). Второе место по доле участников у Санкт-Петербурга — 12% и 11% соответственно. Региональные вузы более широко представлены в инженерно-техническом рейтинге, чем в естественно-математическом (63% против 58% соответственно). Среди регионов наиболее сильны позиции Татарстана (представлен в рейтингах четырьмя участниками), Ростовской и Томской областей (в рейтинги вошли по три вуза).
Рейтинг лучших вузов России в естественно-математической сфере
| Место | Название вуза | Рейтинговый балл |
| 1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 100,00 |
| 2 | Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) | 95,13 |
| 3 | Санкт-Петербургский государственный университет | 81,50 |
| 4 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 77,59 |
| 5 | Университет ИТМО | 67,34 |
| 6 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | 66,62 |
| 7 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 65,25 |
| 8 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 64,30 |
| 9 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 50,24 |
| 10 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 47,13 |
| 11 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 46,43 |
| 12 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 46,05 |
| 13 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 43,31 |
| 14 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 38,89 |
| 15 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 35,90 |
| 16 | Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 34,32 |
| 17 | Южный федеральный университет | 32,58 |
| 18 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского | 32,14 |
| 19 | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва | 31,46 |
| 20 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) | 30,27 |
| 21 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | 28,96 |
| 22 | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | 28,76 |
| 23 | МИРЭА — Российский технологический университет | 28,63 |
| 24 | Северо-Кавказский федеральный университет | 28,51 |
| 25 | Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева | 28,48 |
| 26 | Дальневосточный федеральный университет | 28,43 |
| 27 | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина | 28,39 |
| 28 | Сибирский федеральный университет | 26,59 |
| 29 | Российский университет дружбы народов | 25,20 |
| 30 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ | 24,41 |
| 31 | Санкт-Петербургский горный университет | 24,11 |
| 32 | Воронежский государственный университет | 23,02 |
| 33 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 22,98 |
| 34 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | 22,61 |
| 35 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 22,50 |
| 36 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва | 22,37 |
| 37 | Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова | 21,92 |
| 38 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 21,84 |
| 39 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | 20,74 |
| 40 | Курский государственный университет | 20,65 |
| 41 | Государственный университет «Дубна» | 20,37 |
| 42 | Кубанский государственный университет | 20,19 |
| 43 | Московский государственный университет геодезии и картографии | 19,87 |
| 44 | Алтайский государственный университет | 19,72 |
| 45 | Тюменский государственный университет | 19,63 |
| 46 | Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова | 19,03 |
| 47 | Новосибирский государственный технический университет | 19,00 |
| 48 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | 18,26 |
| 49 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 17,28 |
| 50 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 17,20 |
Рейтинг лучших вузов России в инженерно-технической сфере
| Место | Название вуза | Рейтинговый балл |
| 1 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | 100,00 |
| 2 | Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) | 86,36 |
| 3 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 85,00 |
| 4 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 84,56 |
| 5 | Санкт-Петербургский государственный университет | 61,15 |
| 6 | Университет ИТМО | 57,55 |
| 7 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 56,93 |
| 8 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 56,92 |
| 9 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 53,63 |
| 10 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 53,28 |
| 11 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | 49,72 |
| 12 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 45,21 |
| 13 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 41,61 |
| 14 | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина | 39,44 |
| 15 | Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 37,03 |
| 16 | Университет Иннополис | 34,59 |
| 17 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 33,27 |
| 18 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) | 30,87 |
| 19 | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва | 30,11 |
| 20 | Южный федеральный университет | 30,03 |
| 21 | Тюменский индустриальный университет | 29,91 |
| 22 | Санкт-Петербургский горный университет | 28,86 |
| 23 | МИРЭА — Российский технологический университет | 28,07 |
| 24 | Сибирский федеральный университет | 27,40 |
| 25 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 27,12 |
| 26 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 27,11 |
| 27 | Дальневосточный федеральный университет | 26,98 |
| 28 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | 26,12 |
| 29 | Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | 25,94 |
| 30 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 25,69 |
| 31 | Новосибирский государственный технический университет | 24,78 |
| 32 | Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова | 24,16 |
| 33 | Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова | 23,74 |
| 34 | Российский университет дружбы народов | 22,56 |
| 35 | Кубанский государственный технологический университет | 22,41 |
| 36 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 22,38 |
| 37 | Северо-Кавказский федеральный университет | 22,37 |
| 38 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 22,23 |
| 39 | Омский государственный технический университет | 22,01 |
| 40 | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова | 21,75 |
| 41 | Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева | 21,65 |
| 42 | Самарский государственный технический университет | 21,60 |
| 43 | Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева | 21,42 |
| 44 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | 21,27 |
| 45 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 21,17 |
| 46 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 21,12 |
| 47 | Воронежский государственный технический университет | 20,38 |
| 48 | Воронежский государственный университет | 20,36 |
| 49 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ | 20,31 |
| 50 | Юго-Западный государственный университет | 20,29 |
| 51 | Иркутский государственный университет | 20,15 |
| 52 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва | 19,97 |
| 53 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского | 19,75 |
| 54 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 19,71 |
| 55 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | 19,68 |
| 56 | Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева | 18,71 |
| 57 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | 18,47 |
| 58 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 17,52 |
| 59 | Иркутский национальный исследовательский технический университет | 17,31 |
| 60 | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | 17,13 |
| 61 | Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина | 16,99 |
| 62 | Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Министерства здравоохранения РФ | 16,66 |
| 63 | Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова | 16,49 |
| 64 | Московский технический университет связи и информатики | 16,33 |
| 65 | Государственный университет «Дубна» | 16,23 |
| 66 | Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова | 15,88 |
| 67 | Алтайский государственный университет | 15,87 |
| 68 | Донской государственный технический университет | 15,60 |
| 69 | Севастопольский государственный университет | 15,31 |
| 70 | Московский государственный университет пищевых производств | 14,94 |
Источник: RAEX (RAEX-Аналитика).